2022-10-31
招租编号:FJQJZCBX〔2022〕14号
项目名称:福建七建集团有限公司资产管理事业部十一至十二月份十九处房屋店面公开招租
招租人:福建七建集团有限公司资产管理事业部
联系人:小陈
联系电话:05962913758
项目概况:租赁标的物座落于漳州市芗城区金冠花园片区及漳福路、元光北路。
比选方式:公开招租
比选办法:所有参与比选报价中经评审合格的最高价者为第一候选中选人。
比选时间:2022年10月31日下午15:30
中选人:
序号 | 房屋地址 | 第一中选人 | 最终报价(月租) | |
大写 | 小写 | |||
1 | 漳福路原水电食堂(从西到东) | 黄李坤 | 壹仟玖佰叁拾贰元整 | 1932元/月 |
2 | 漳福路15-6号 | 李洋州 | 贰仟零伍拾捌元整 | 2058元/月 |
3 | 漳福路15-7号 | 漳州环菱餐饮有限公司 | 贰仟壹佰零柒元整 | 2107元/月 |
4 | 漳福路15号8-9店面 | 漳州环菱餐饮有限公司 | 肆仟叁佰零叁元整 | 4303元/月 |
5 | 漳福路15号11-12店面 | 漳州市芗城劳动沪光机电经营部 | 壹仟柒佰元整 | 1700元/月 |
6 | 漳福路15-15号 | 林丽芬 | 捌佰伍拾元整 | 850元/月 |
7 | 漳福路15-23号 | 漳州市芗城区盛品顺商贸有限公司 | 贰仟零陆拾肆元整 | 2064元/月 |
8 | 漳福路15-24号 | 蔡国发 | 壹仟玖佰陆拾捌元整 | 1968元/月 |
9 | 元光北路10-1号 | 洪雪英 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
10 | 元光北路10-2号 | 洪雪英 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
11 | 元光北路10-3号 | 曾惠兰 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
12 | 元光北路10-6号 | 陈主宏 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
13 | 元光北路12-3号 | 林惠荣 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
14 | 元光北路12-7号 | 林丽华 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
15 | 元光北路12-9号 | 阮凤英 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
16 | 元光北路12-15号 | 张军毅 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
17 | 元光北路12-16号 | 陈良海 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
18 | 元光北路12-17号 | 肖凤祥 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
19 | 元光北路10-4号 | 漳州市芗城碧野文印部 | 壹仟陆佰玖拾陆元整 | 1696元/月 |
招租期限:两年
公示期限:五个工作日(2022年10月31日至2022年11月4日)
福建七建集团有限公司
2022年10月31日